<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Café &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.tourismcafe.it/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismcafe.it</link>
	<description>Conversazioni sul mondo e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Twitter: è in arrivo Summify&#8230;</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/twitter-e-in-arrivo-summify/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/twitter-e-in-arrivo-summify/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Twitter acquisisce Summify, il servizio che seleziona e riassume le notizie più interessanti circolate sui Social Network. Come funziona e quando potremo usarlo? Ce lo spiega Repubblica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter acquisisce Summify, il servizio che seleziona e riassume le notizie più interessanti circolate sui Social Network. Come funziona e quando potremo usarlo? Ce lo spiega <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/22/news/twitter_fa_concorrenza_anche_ai_giornali-28567540/" target="_blank">Repubblica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/twitter-e-in-arrivo-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Year in hashtag&#8221;</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/year-in-hashtag/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/year-in-hashtag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Appena nato è diventato trending topic su Twitter in Italia, si tratta di un sito-archivio cha racconta il 2011 attraverso la rete, è uno strumento collettivo, gratuito e aperto a tutti, davvero degni di nota l&#8217;idea e il nuovo modo di fare informazione che propone. http://yearinhashtag.com/ http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/12/20/news/yearinhashtag-26931117/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appena nato è diventato trending topic su Twitter in Italia, si tratta di un sito-archivio cha racconta il 2011 attraverso la rete, è uno strumento collettivo, gratuito e aperto a tutti, davvero degni di nota l&#8217;idea e il nuovo modo di fare informazione che propone.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a title="blocked::http://yearinhashtag.com/" href="http://yearinhashtag.com/">http://yearinhashtag.com/</a></span></p>
<p><a title="blocked::http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/12/20/news/yearinhashtag-26931117/" href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/12/20/news/yearinhashtag-26931117/">http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/12/20/news/yearinhashtag-26931117/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/year-in-hashtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: il cinguettio è più allegro quando non si lavora</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/twitter-il-cinguettio-e-piu-allegro-quando-non-si-lavora/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/twitter-il-cinguettio-e-piu-allegro-quando-non-si-lavora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[felici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tristi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[La Cornell University di New York, in seguito a una ricerca eseguita da due sociologi che hanno analizzato 509 milioni di twitt su Twitter provenienti da utenti distribuiti in 84 Paesi differenti parla chiaro: le persone sono più felici quando non lavorano. Grazie ad un software capace di intercettare l&#8217;umore delle persone attraverso parole chiave, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cornell University di New York, in seguito a una ricerca eseguita da due sociologi che hanno analizzato 509 milioni di twitt su Twitter provenienti da utenti distribuiti in 84 Paesi differenti parla chiaro: le persone sono più felici quando non lavorano.</p>
<p>Grazie ad un software capace di intercettare l&#8217;umore delle persone attraverso parole chiave, Michael Macy e Scott Golden hanno identificato il sentimento generale di chi twitta: la rabbia, la paura, la noia, la felicità.</p>
<p>Il quadro è piuttosto chiaro: si è più ottimisti al risveglio, verso sera e nel weekend.</p>
<p>Come mai? Facile: ha a che vedere con il potere terapeutico del sonno, la quantità di luce nei diversi orari della giornata e lo stress (lavorativo).</p>
<p>Come usate Twitter? Vi rispecchiate nell&#8217;analisi degli studiosi di New York? Considerate attendibili queste considerazioni?</p>
<p>Io credo che ci sia del vero &#8211; ma anche del banale, se posso permettermi: lo stress non può che nuocere all&#8217;umore e il pensiero dell&#8217;avvicinarsi di una serata tra amici dopo il lavoro non può che rendere più sereni. Ci serviva una ricerca su Twitter per capirlo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/twitter-il-cinguettio-e-piu-allegro-quando-non-si-lavora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Social Network e la Net-iquette</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/i-social-network-e-la-net-iquette/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/i-social-network-e-la-net-iquette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[consumer service]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Come ci si comporta sui Social Network? Esiste un galateo da rispettare? Mymarketing e Brandforum.it (nella persona di Gabriella Vivaldi) ci aiutano con un decalogo ad hoc (la Social Net-iquette, come viene chiamata nell&#8217;articolo). La premessa è doverosa: ultimamente grandi brand hanno scatenato &#8211; involontariamente &#8211; polemiche su Facebook e Twitter (vedi il caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ci si comporta sui Social Network?</p>
<p>Esiste un galateo da rispettare? Mymarketing e Brandforum.it (nella persona di Gabriella Vivaldi) ci aiutano con un decalogo ad hoc (la Social Net-iquette, come viene chiamata nell&#8217;<a href="http://www.mymarketing.net/index.php?art_id=1568&amp;sez_id=3%3E%20" target="_blank">articolo</a>).</p>
<p>La premessa è doverosa: ultimamente grandi brand hanno scatenato &#8211; involontariamente &#8211; polemiche su Facebook e Twitter (vedi il caso di Patrizia Pepe) causa mal-gestione dei suddetti media da parte di grandi, grandissimi aziende che si sono trovate impreparate a gestire una crisi (leggi: lamentele o insulti sui Social Network da parte dei compratori).</p>
<p>Come fare, allora, a uscirne a testa alta?</p>
<p>Brevemente riassumo il decalogo, che sottoscrivo in pieno.</p>
<p>1) Mai reagire d&#8217;impulso e rispondere con osservazioni concrete 2) è necessario far percepire che dietro il brand c&#8217;è una persona 3) rispettare sia il brand che l&#8217;utente 4) esprimersi educatamente 5) fare e ricevere critiche costruttive 6) non dilungarsi troppo e utilizzare invece la mail per spiegarsi, se necessario 7) essere chiari, avere coraggio e rispondere sempre, anche se i commenti sono negativi 8 ) mai cancellare i commenti 9) mantenere il rispetto di diverse culture 10) non giudicare.</p>
<p>Queste nozioni possono sembrare banali ma sono utilissime: il dialogo fra brand e consumatore deve essere reciproco e rispettoso. Questo è un equilibrio delicato da mantenere, ma doveroso da tenere presente quando una gaffes è ha portata di mano (e le gaffes in questo campo sono 10 volte peggiori, visto che il bello dei Social Network è che tutto avviene in tempo reale ed ha un&#8217;eco difficile da fermare&#8230;). Un passo falso, e lo saprà tutta la rete&#8230;.ricordatevelo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/i-social-network-e-la-net-iquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assintel Report: la mia testimonianza</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/assintel-report-la-mia-testimonianza/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/assintel-report-la-mia-testimonianza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì ho partecipato alla presentazione dell’Assintel Report, che, come molti di voi già sanno, si propone di interpretare il mercato informatico nazionale e capire le priorità di investimento delle aziende utenti e i trend tecnologici che ci aspettano. Durante questa sesta edizione sono stato invitato ad una tavola rotonda, &#8220;Costruiamo un&#8217;agenda digitale per il futuro: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì ho partecipato alla presentazione dell’<strong>Assintel Report</strong>, che, come molti di voi già sanno, si propone di interpretare il mercato informatico nazionale e capire le priorità di investimento delle aziende utenti e i trend tecnologici che ci aspettano.</p>
<p>Durante questa sesta edizione sono stato invitato ad una tavola rotonda, &#8220;Costruiamo un&#8217;agenda digitale per il futuro: l&#8217;IT si confronta su idee, progetti e strategie&#8221;. Moderata da Alfredo Gatti, la discussione ha posto quesiti doverosi, che vi riassumo con le mie relative riflessioni.</p>
<p>Quest&#8217;anno, mi sento di poter condividere questa considerazione con voi, purtroppo non mi ha colpito nulla del campo IT: secondo me si sentono sempre le stesse cose. Come se non bastasse, è venuto a mancare l&#8217;innovatore che ha cambiato la tecnologia negli ultimi 50 anni… ora chi sarà colui che cambierà lo scenario futuro?</p>
<p>Nell’attuale panorama IT sta emergendo prepotentemente il Mobile, che per il mondo del Travel, ha nell’etimologia della parola, la correlazione al viaggio. Il mondo del turismo è stato ed è fortemente impattato da Internet: il 50% dell&#8217;e-commerce in Italia ha a che fare col turismo. La cosa fondamentale è che il Mobile non sia visto come una moda, ma come base sulla quale costruire nuovi servizi in futuro. Allo stesso tempo dobbiamo preoccuparci della multicanalità: bisogna focalizzarsi su diversi aspetti dell&#8217;IT, non solo sul Mobile, che peraltro, ricordiamoci, per alcune piccole agenzie resta comunque un plus.</p>
<p>I Social Media, ancora troppo spesso visti &#8211; almeno in Italia &#8211; come un gioco devono essere uno strumento business. Per il turismo, devono essere utilizzati per conoscere l&#8217;opinione del cliente e fornire il servizio ad hoc sulla domanda generata. Il 25% delle ricerche online viene effettuato su content generato dagli utenti, non dimentichiamolo mai. Anche Twitter è uno strumento di incredibile efficacia ed efficienza se usato correttamente, fino a diventare il customer service principale a cui il cliente si rivolge. I Social Media, dunque, portano qualità perché dimostrano l&#8217;attenzione dell&#8217;azienda verso il cliente, aiutano a diffondere un&#8217;immagine corretta della politica aziendale e rappresentano &#8211; o dovrebbero rappresentare &#8211; l&#8217;interazione. Il Social Media non è solo una vetrina, ma un modo per interagire in dialogo costante col cliente.<br />
Da queste considerazioni e da molte altre è scaturita, la forte urgenza di occuparsi al più presto della banda larga e della necessità di un riutilizzo delle tecnologie già testate in progetti che si sono rivelati vincenti. Inutile secondo me assumere persone diverse &#8211; o cambiare metodi di lavoro &#8211; se hanno funzionato in precedenza. Insomma, cavallo vincente non si cambia, quindi utilizziamo i fornitori che hanno dimostrato grandi capacità di realizzazione dei progetti. Mi piacerebbe che questi due aspetti fossero inseriti al più presto nell&#8217;agenda digitale, è tempo di occuparsene.</p>
<p>Scusate se mi sono dilungato ma mi premeva condividere con chi non ha potuto esserci questi punti cardinali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/assintel-report-la-mia-testimonianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnie aeree: chi twitta?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/compagnie-aeree-chi-twitta/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/compagnie-aeree-chi-twitta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attori del mondo del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[AirAsia]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[Klm]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[È di pochi giorni fa la notizia pubblicata su Tnooz che la Southwest Airlines si è posizionata seconda per il numero di menzioni su Twitter: quasi 12.000 tweet per la compagnia aerea, che rimane comunque indietro rispetto alla Delta, prima in classifica con quasi 21.000 citazioni. Arriva terza l&#8217;AirAsia con 11.000 citazioni. La compagnia più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È di pochi giorni fa la notizia pubblicata su Tnooz che la Southwest Airlines si è posizionata seconda per il numero di menzioni su Twitter: quasi 12.000 tweet per la compagnia aerea, che rimane comunque indietro rispetto alla Delta, prima in classifica con quasi 21.000 citazioni. </p>
<p>Arriva terza l&#8217;AirAsia con 11.000 citazioni. </p>
<p>La compagnia più seguita è invece la Klm, con 168.060 follower. </p>
<p>Sempre più presenza delle linee aeree su Twitter, dunque: rispetto a marzo, è stato segnalato un +39% di tweet. </p>
<p>Questo significa che il cliente si rapporta sempre di più con questo mezzo.</p>
<p>Voi seguite qualche compagnia aerea su Twitter? L&#8217;avete mai usato per segnalare problematiche? Come vi siete trovati?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/compagnie-aeree-chi-twitta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina: verso le frontiere del web 2.0</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/medicina-verso-le-frontiere-del-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/medicina-verso-le-frontiere-del-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web tradizionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Ce lo racconta un articolo di pochi giorni fa sul Corriere della Sera: internet cambia la vita a chi ha problemi di salute. Mi spiego: la cambia perchè i blog, o meglio, la medicina &#8220;2.0&#8243;, aiutano a sfogarsi e fungono da catarsi per chi è malato: di cancro, come nel caso della blog-terapia di Oltreilcancro.it, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lo racconta un articolo di pochi giorni fa sul <a href="http://www.corriere.it/salute/11_maggio_08/dossier-web-medicina-social-network_221c8272-771e-11e0-a006-4d571262b3cd.shtml">Corriere della Sera</a>: internet cambia la vita a chi ha problemi di salute.</p>
<p>Mi spiego: la cambia perchè i blog, o meglio, la medicina &#8220;2.0&#8243;, aiutano a sfogarsi e fungono da catarsi per chi è malato: di cancro, come nel caso della blog-terapia di <a href="http://oltreilcancro.it/">Oltreilcancro.it</a>, ma anche di malanni in generale.</p>
<p>Se la cura reale infatti avviene fra le mura degli ospedali, il rimedio morale per l&#8217;ansia e la solitudine causate dalla malattia è da cercare nei blog e i Social Network.</p>
<p>È così che, ultimamente, chi è malato comunica col mondo, perchè si sente ascoltato, &#8220;abbracciato&#8221; da una comunità.</p>
<p>Sono il dialogo e lo scambio a fare la differenza rispetto ai siti online di medicina appartenenti al web tradizionale: atrtaverso Facebook e Twitter, infatti, i pazienti aggiornano costantemente i parenti e gli amici delle loro condizioni e si confrontano con altri malati, sentendosi meno soli.<br />
La parola d&#8217;ordine è condivisione: non solo di stati d&#8217;animo ma di informazioni vere e proprie postate sui Social Network sotto forma di link, slide, video.</p>
<p>Tra associazioni di pazienti su Facebook e propagazione di informazioni su Twitter (più sintetico e più &#8220;pubblico&#8221; di Facebook), i Social Network funzionano dunque anche nel mondo della medicina, incluso per la raccolta di fondi.</p>
<p>Voi cosa ne pensate? È un vantaggio che la medicina stia addentrandosi nei territori del web 2.0 o è un&#8217;arma a doppio taglio con rischio di diffusione rapida di disinformazione e/o falsi allarmismi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/medicina-verso-le-frontiere-del-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network o Media tradizionali?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/social-network-o-media-tradizionali/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/social-network-o-media-tradizionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Molto bello il post di Luca De Biase pubblicato recentemente sul suo blog, che ha sollevato diverse domande sull&#8217;eterna discussione Social Network versus media tradizionali. In realtà la problematica è molto più ampia perchè riguarda il nuovo tessuto sociale, &#8220;social network&#8221; in senso letterale, e i media classici. È possibile far convivere entrambe le dimensioni? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto bello il post di <strong>Luca De Biase</strong> pubblicato recentemente sul suo <a href="http://blog.debiase.com/2011/04/big-social-network---ecosistem.html">blog</a>, che ha sollevato diverse domande sull&#8217;eterna discussione Social Network versus media tradizionali. </p>
<p>In realtà la problematica è molto più ampia perchè riguarda il nuovo tessuto sociale, &#8220;social network&#8221; in senso letterale, e i media classici.</p>
<p>È possibile far convivere entrambe le dimensioni? </p>
<p>La chiave, sostiene De Biase, è che questo Paese vuole, e ha bisogno di, trovare una strada per sviluppare l&#8217;innovazione nei media nonostante &#8220;il tappo enorme di potere&#8221; (De Biase cita Edoardo Fleischner) che ci blocca. </p>
<p>Come? </p>
<p>Cercando di distinguere fra dimensione sociale e dimensione politica. </p>
<p>I media sociali riescono a generare idee nuove e a stimolare giovani menti e potranno sostenere il ruolo di &#8220;creatori&#8221; delle risorse perchè sono spogliati della valenza politica dei media classici e arricchiti da una dimensione globale nuova e unica che prende sì spunto dal territorio in cui nasce ma si collega &#8220;naturalmente&#8221; ad altre realtà mondiali, arrivando &#8211; eticamente e praticamente &#8211; dove i media tradizionali non arrivano.</p>
<p>Voi pensate che sia possibile far convivere questi due &#8220;ecosistemi dell&#8217;informazione&#8221;, come li chiama De Biase?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/social-network-o-media-tradizionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter? Un aiuto alla lotta anti-terrorismo</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/twitter-un-aiuto-alla-lotta-anti-terrorismo/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/twitter-un-aiuto-alla-lotta-anti-terrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Dovrebbe essere pronto in questi giorni il programma che permetterà a Twitter e Facebook di giocare un ruolo importante nella lotta al terrorismo statunitense. Si è infatti deciso, a 10 anni dal lancio degli allarmi suddivisi per colore a seconda della gravità &#8211; criticati più volte perchè troppo numerosi e vaghi &#8211; di coinvolgere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovrebbe essere pronto in questi giorni il programma che permetterà a Twitter e Facebook di giocare un ruolo importante nella lotta al terrorismo statunitense. </p>
<p>Si è infatti deciso, a 10 anni dal lancio degli allarmi suddivisi per colore a seconda della gravità &#8211; criticati più volte perchè troppo numerosi e vaghi &#8211; di coinvolgere i Social Media per l&#8217;allerta pubblica in caso di allarmi terroristici  &#8220;quando appropriato&#8221;, afferma il nuovo documento della Domestic Homeland Security. Gli allarmi verranno ridotti a due tipi: <strong>&#8220;elevated</strong>&#8221; quando l&#8217;allarme di pericolo è attendibile ma non specificato, con informazioni utili a prevenire l&#8217;attacco, e <strong>&#8220;imminent&#8221;</strong>, lo stadio più grave, ovvero una minaccia terroristica impellente e specificata o un vero e proprio attacco terroristico in corso. </p>
<p>Questo semplificherà le cose o creerà inutili allarmismi? </p>
<p><strong>Secondo voi usare Twitter e Facebook può essere il modo giusto per dare l&#8217;allerta nel modo più veloce possibile? </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/twitter-un-aiuto-alla-lotta-anti-terrorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno, Twitter.</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/buon-compleanno-twitter/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/buon-compleanno-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Ha compiuto 5 anni neanche un mese fa il social network che richiede agli utenti un&#8217;unica condizione, quella di esprimersi con non più di 140 caratteri. Twitter è ufficialmente diventato grande: in un lustro è arrivato ad essere quotato 2,6 miliardi di euro e ad aggregare una comunità di 200 milioni di persone nel mondo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Ha compiuto <strong>5 anni</strong> neanche un mese fa il social network che richiede agli utenti un&#8217;unica condizione, quella di esprimersi con non più di 140 caratteri.</div>
<div id="_mcePaste">Twitter è ufficialmente diventato grande: in un lustro è arrivato ad essere quotato 2,6 miliardi di euro e ad aggregare una comunità di 200 milioni di persone nel mondo.</div>
<div id="_mcePaste">Il 21 marzo 2006 Evan Williams, Jack Dorsey e Biz Stone creavano Twitter: oggi sono testimoni della realizzazione delle potenzialità che avevano visto allora.</div>
<div id="_mcePaste">Twitter infatti è uno strumento di informazione globale e di cambiamento che, si può dire, arriva spesso prima di tutti: è stato proprio Twitter fra i primi ad annunciare l&#8217;attacco terroristico di Bombay o l&#8217;ammaraggio sull&#8217;Hudson dell&#8217;aereo della Us Airways. È stato Twitter a parlare a raffica, anticipando i giornalisti &#8220;tradizionali&#8221;, della liberazione dell&#8217;Egitto dalla dittatura di Mubarak.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">E adesso? Adesso si pensa a come trasformare questo mezzo in un&#8217;azienda che porti ricavi e profitti. Pochi mesi fa è stato eletto il nuovo amministratore delegato Dick Costolo: riuscirà nell&#8217;impresa?</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Voi usate Twitter? Come pensate abbia cambiato internet?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/buon-compleanno-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

