<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Café &#187; turismo online</title>
	<atom:link href="http://www.tourismcafe.it/tag/turismo-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismcafe.it</link>
	<description>Conversazioni sul mondo e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pianeta BTO</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/pianeta-bto/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/pianeta-bto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[BTO University]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Tourism Online]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Carniani]]></category>
		<category><![CDATA[stazione Leopolda]]></category>
		<category><![CDATA[turismo online]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Spesso mi piace sfruttare questo spazio per dare ulteriore luce e – nel mio piccolo – enfatizzare il tam-tam di iniziative interessanti. Oggi volentieri parlo dell’emisfero digitale creato dalla gang di Buy Tourism Online. Giancarlo Carniani &#38; Co hanno infatti amplificato la portata di un evento di successo grazie alla Rete. Ed è nato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso mi piace sfruttare questo spazio per dare ulteriore luce e – nel mio piccolo – enfatizzare il tam-tam di iniziative interessanti.<br />
Oggi volentieri parlo dell’emisfero digitale creato dalla <a href="http://www.youtube.com/user/BTOUniversity" target="_blank">gang di Buy Tourism Online</a>.<br />
<a href="http://www.giancarlocarniani.com/" target="_blank">Giancarlo Carniani</a> &amp; Co hanno infatti amplificato la portata di un <a href="http://www.buytourismonline.com/" target="_blank">evento di successo</a> grazie alla Rete. Ed è nato il canale educational multichannel <a href="http://www.flickr.com/people/btouniversity/" target="_blank">BTO University</a>.<br />
Entrare in questa famiglia entusiasta e allargata, condividerne progetti e idee, mantenersi aggiornati sulle prossime edizioni dell’evento o sulle iniziative promosse durante l’anno&#8230; tutto a portata di click.<br />
Bravi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/pianeta-bto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE SPAGHETTI INCIDENT?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/the-spaghetti-incident/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/the-spaghetti-incident/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attori del mondo del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Aggiato]]></category>
		<category><![CDATA[NoFrills]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Zaccheo]]></category>
		<category><![CDATA[roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[turismo online]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un certo fermento tra gli addetti ai lavori più digitalizzati, una sana curiosità mista ad aspettativa e voglia di svolta.   Travel 2.0 o Spaghetti 2.0?   Questo il titolo della tavola rotonda promossa oggi da Zoover durante NoFrills. L’oggetto della discussione è ben conosciuto ai “miei 25 lettori”, perché spesso dibattiamo sulla necessità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un certo fermento tra gli addetti ai lavori più digitalizzati, una sana curiosità mista ad aspettativa e voglia di svolta.<br />
 <br />
<a href="http://blog.tui.it/dicono-di-noi/travel-20-o-spaghetti-20/" target="_blank">Travel 2.0 o Spaghetti 2.0</a>?<br />
 <br />
Questo il titolo della tavola rotonda promossa oggi da <a href="http://www.zoover.it/" target="_blank">Zoover</a> durante <a href="http://www.nofrillsexpo.com/convegni.lasso?session=nofrills:5EA18007161291E9AFKVFFC4BC33" target="_blank">NoFrills</a>.</p>
<p>L’oggetto della discussione è ben conosciuto ai “miei 25 lettori”, perché spesso dibattiamo sulla necessità di un approccio smart al settore del turismo.</p>
<p>Sono sempre entusiasta quando noi protagonisti attivi del mercato riusciamo a prendere l’iniziativa e a stimolare cambiamenti “dal basso”. Quindi BRAVI Michele Aggiato, <a href="http://www.advitalia.org/wp/?p=998" target="_blank">Paolo Zaccheo </a>&amp; Co per l’ideazione di un dibattito che – mi auguro – contribuisca ad attivare cambiamenti concreti nel mondo in cui il turismo guarda alla comunicazione strategica di sé.</p>
<p>I paladini di questa roundtable sanno bene di cosa parlano&#8230; non stupisce che l’evento sia promosso da tempo attraverso i principali canali contemporanei di digital buzz: <a href="http://www.linkedin.com/osview/canvas?_ch_panel_id=1&amp;_applicationId=2000&amp;_ch_app_id=7083120&amp;_ch_page_id=1&amp;appParams=%7b%22go_to%22:%22events/119840%22,%22referrer%22:%22public%22%7d&amp;_ownerId=0" target="_blank">LinkedIn</a>, Facebook, Twitter, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WimeDeC2tfg" target="_blank">Youtube</a> e – ovviamente – la blogosfera.</p>
<p>Mi unisco al passaparola. E se alcuni dei relatori o spettatori vorrà aggiornarmi o aggiungere un punto di vista, sarò felice di discuterne anche qui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/the-spaghetti-incident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo in Rete = 3,4 miliardi di Euro</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/turismo-in-rete-34-miliardi-di-euro/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/turismo-in-rete-34-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[b2c Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapportob2c Netcomm del Politecnico di Milano tanto è valsa in Italia nel 2008 la voce che include vendita di biglietti, prenotazioni alberghiere e pacchetti vacanze online. + 28% rispetto al 2007 Ne approfitto per segnalare un appuntamento importante per addetti ai lavori e geek operanti nel nostro settore: Netcomm Ecommerce Forum il 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il rapporto<a href="http://www.osservatori.net/ecommerce_b2c/rapporti/rapporto/journal_content/56_INSTANCE_0HsI/10402/460148" target="_blank">b2c Netcomm del Politecnico di Milano</a> tanto è valsa in Italia nel 2008 la voce che include vendita di biglietti, prenotazioni alberghiere e pacchetti vacanze online.<br />
<strong>+ 28% rispetto al 2007</strong><br />
Ne approfitto per segnalare un appuntamento importante per addetti ai lavori e geek operanti nel nostro settore:<br />
<a href="http://www.ecommerceforum.it/" target="_blank">Netcomm Ecommerce Forum</a> il 14 maggio a Palazzo Mezzanotte, Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/turismo-in-rete-34-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

