<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Café &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.tourismcafe.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismcafe.it</link>
	<description>Conversazioni sul mondo e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;E-Commerce in Italia</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/le-commerce-in-italia/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/le-commerce-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Business online]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[In Italia gli ultimi dati reali rilevano per l&#8217;e-commerce un volume di business pari a 9 miliardi di euro di cui il 50% in turismo. Ma su 60 milioni di italiani solo 25 vanno sul veb e solo 9 acquistano tramite internet. Come far crescere i numeri? Soprattutto con strumenti culturali: fornire certezza di prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia gli ultimi dati reali rilevano per l&#8217;e-commerce un volume di business pari a 9 miliardi di euro di cui il 50% in turismo. Ma su 60 milioni di italiani solo 25 vanno sul veb e solo 9 acquistano tramite internet. Come far crescere i numeri? Soprattutto con strumenti culturali: fornire certezza di prodotto e qualità. I dettagli su <a href=" http://www.lagenziadiviaggi.it/notizia_standard.php?IDNotizia=162842&amp;IDCategoria=1" target="_blank">L&#8217;Agenzia di Viaggi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/le-commerce-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uomo marketing 2011</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/luomo-marketing-2011/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/luomo-marketing-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attori del mondo del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Aletti Montano]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[I miei complimenti più sinceri a Francesco Aletti Montano, da poco nominato uomo marketing dell&#8217;anno &#8220;per l&#8217;eccellenza in una prospettiva di innovazione e di marketing territoriale sostenibile&#8221;. A dare la notizia, fra le altre piattaforme, anche MyMarketing.Net. L&#8217;Associazione Italiana Marketing ha consegnato il Premio alla Persona proprio a lui perché ideatore del Progetto Borgo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I miei complimenti più sinceri a <strong>Francesco Aletti Montano</strong>, da poco nominato uomo marketing dell&#8217;anno &#8220;per l&#8217;eccellenza in una prospettiva di innovazione e di marketing territoriale sostenibile&#8221;.</p>
<p>A dare la notizia, fra le altre piattaforme, anche <a href="http://www.mymarketing.net/index.php?art_id=1601&amp;sez_id=1" target="_blank">MyMarketing.Net</a>. L&#8217;Associazione Italiana Marketing ha consegnato il Premio alla Persona proprio a lui perché ideatore del Progetto Borgo di Mustonate, della Distilleria Rossi D&#8217;Angera, le Scuderie di Mustonate e l&#8217;Accademia dei Piaceri Campestri, un ecosistema digitale.</p>
<p>Aletti Montano ha operato con il progetto Borgo di <a href="http://www.borgodimustonate.it" target="_blank">Mustonate</a> un recupero a livello locale mantenendo però uno sguardo globale e comunicando il luogo con strumenti digitali. Dall&#8217;altra parte ha cercato di esportare i prodotti della Distilleria Rossi D&#8217;Angera in Cina.</p>
<p>Questa notizia mi serve anche per focalizzare la vostra attenzione sul marketing del territorio, che secondo me deve essere sempre più valorizzato e sviluppato. E&#8217; fondamentale oggi emozionare e valorizzare il territorio con i supporti tradizionali e digitali.</p>
<p>Un connubio fra &#8220;tradizionale&#8221; e &#8220;moderno&#8221; che mi sembra d&#8217;obbligo, se vogliamo procedere verso un marketing più connesso con i nuovi cambiamenti digitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/luomo-marketing-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La posta elettronica: come la utilizziamo?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/la-posta-elettronica-come-la-utilizziamo/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/la-posta-elettronica-come-la-utilizziamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno ritorna l&#8217;appuntamento con Contact Lab, l&#8217;Email Marketing Consumer Report, alla sua terza edizione europea.  Cosa fa? Indaga internazionalmente il comportamento degli utenti nell&#8217;utilizzo della posta elettronica in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Il totale di email ricevute ogni giorno in Europa è pari a 5,3 miliardi di messaggi, pari a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno ritorna l&#8217;appuntamento con Contact Lab, l&#8217;Email Marketing Consumer Report, alla sua terza edizione europea.  Cosa fa?</p>
<p>Indaga internazionalmente il comportamento degli utenti nell&#8217;utilizzo della posta elettronica in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.</p>
<p>Il totale di email ricevute ogni giorno in Europa è pari a 5,3 miliardi di messaggi, pari a 360 milioni di caselle di posta elettronica utilizzate abitualmente. In Italia si utilizza sempre di più un dispositivo mobile per visionare la posta (27% del totale), e dal report si evidenzia inoltre che il consumatore è spinto maggiormente ad acquistare grazie alle newsletter contenenti avvisi di sconti o offerte: assume ancora più importanza, allora, lo strumento mail.</p>
<p>I Social Network non sono ancora abbastanza utilizzati: solo l&#8217;Italia scalza le altre quattro e raggiunge l&#8217;11% sul totale delle persone che usano i Social per veicolare promozioni interessanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/la-posta-elettronica-come-la-utilizziamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; arrivato Startle.com</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/e-arrivato-startle-com/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/e-arrivato-startle-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attori del mondo del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Business online]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes Travel Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[luxury travel]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Forbes Travel Guide lancia Startle, un nuovo sito di luxury travel che sarà disponibile in 72 mercati negli Stati Uniti e 5 internazionali (Hong Kong, Macao, Pechino, Singapore, Repubblica Domenicana). Per la prima volta, infatti, la rinomata guida di viaggio sarà disponibile online insieme a contenuti di esperti che si occuperanno di hotel, ristoranti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forbes Travel Guide lancia Startle, un nuovo sito di luxury travel che sarà disponibile in 72 mercati negli Stati Uniti e 5 internazionali (Hong Kong, Macao, Pechino, Singapore, Repubblica Domenicana).</p>
<p>Per la prima volta, infatti, la rinomata guida di viaggio sarà disponibile online insieme a contenuti di esperti che si occuperanno di hotel, ristoranti e spa di lusso.</p>
<p>Una piattaforma che metterà a disposizione anche uno spazio di confronto e dialogo fra consumatori ed esperti del settore (sommelier, General Manager..) e offerte speciali di viaggio.</p>
<p>In competizione con Oyster e Jetsetter il sito si propone come guida ai viaggi di lusso.</p>
<p>Buona lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/e-arrivato-startle-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: cosa cambia nel 2012</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/internet-cosa-cambia-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/internet-cosa-cambia-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNAZIONALE]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Annoveriamolo tra i buoni propositi del 2012: le industrie del turismo prevedono/promettono di investire di più nei social media e nel mobile l&#8217;anno prossimo. Tnooz , noto sito di tecnologia e dintorni geek, ha indetto un sondaggio internazionale annuale sui digital content insieme alla Frommer&#8217;s Unlimited che ha rivelato come l&#8217;80% delle compagnie stiano preparandosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annoveriamolo tra i buoni propositi del 2012: le industrie del turismo prevedono/promettono di investire di più nei social media e nel mobile l&#8217;anno prossimo.</p>
<p><a href="http://www.tnooz.com/2011/11/15/news/travel-businesses-pledge-to-spend-more-on-social-media-and-mobile-in-2012/" target="_blank">Tnooz </a>, noto sito di tecnologia e dintorni geek, ha indetto un sondaggio internazionale annuale sui digital content insieme alla Frommer&#8217;s Unlimited che ha rivelato come l&#8217;80% delle compagnie stiano preparandosi a svilluppare durante il 2012 App per IPhone, con un 75% che mira a mettere a disposizione gli stessi servizi per IPad per la fine dell&#8217;anno.</p>
<p>Lo studio ha inoltre evidenziato come un quarto dei travel executive intervistati spera di poter tradurre i loro siti fino a 5 lingue durante l&#8217;anno prossimo.</p>
<p>La statistica ha inoltre messo in luce come sempre più aziende del turismo si stiano focalizzando sull&#8217;obiettivo finale di fidelizzare il cliente e non solo sul ricavo immediato derivante dalle prenotazioni online.</p>
<p>Sono fiducioso anche per l&#8217;Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/internet-cosa-cambia-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il cineturismo: i luoghi delle fiction</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/nasce-il-cineturismo-i-luoghi-delle-fiction/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/nasce-il-cineturismo-i-luoghi-delle-fiction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti di Viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Integrato del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Don Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Gubbio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Montalbano]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[truism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un nuovo fenomeno: da statistiche risulta che che da alcuni anni è in atto il cineturismo, ovvero circa 100 milioni di viaggiatori che ogni anno nel mondo si spostano &#8220;seguendo&#8221; le serie cinematografiche. Gubbio è una località fra tante che, grazie alla serie di Rai1, &#8220;Don Matteo&#8221;, è stata visitata maggiormente grazie alla visibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un nuovo fenomeno: da statistiche risulta che che da alcuni anni è in atto il cineturismo, ovvero circa 100 milioni di viaggiatori che ogni anno nel mondo si spostano &#8220;seguendo&#8221; le serie cinematografiche.</p>
<p>Gubbio è una località fra tante che, grazie alla serie di Rai1, &#8220;Don Matteo&#8221;, è stata visitata maggiormente grazie alla visibilità datale dalla televisione.</p>
<p>Impossibile non menzionare anche il commissario Montalbano, con la sua Vigata, Scicli e Ragusa Ibla: da quando le puntate sono andate in onda nel 1998 c&#8217;è stato un incremento annuo di visite del 14%. La serie gode di una fama tale che presto sarà trasmessa sulla BBC, in lingua italiana con sottotitoli in inglese ed in prime time.</p>
<p>Ulteriori dettagli li trovate nell&#8217; <a href="http://www.industriadelturismo.com/cineturismo/" target="_blank">articolo di Pasquale Zenga su Industria del Turismo </a>, ma ci tenevo a farvi notare questo aspetto interessante &#8211; ulteriormente spendibile, forse? &#8211; in questo periodo difficile.</p>
<p>Voi quale luogo vorreste visitare che avete visto nelle serie tv?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/nasce-il-cineturismo-i-luoghi-delle-fiction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del turismo è nei viaggi nello spazio?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/il-futuro-del-turismo-e-nei-viaggi-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/il-futuro-del-turismo-e-nei-viaggi-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni sul turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Il vostro sogno è di viaggiare nello spazio? Da oggi si può, anche in Italia. L&#8217;agenzia che cura il servizio si chiama Your Private Italy, un&#8217;agenzia di viaggio di lusso di Salerno. Il biglietto di andata e ritorno è &#8220;abbastanza&#8221; caro: 200mila dollari. Sir Branson ha inaugurato da poco il primo spazio porto turistico, Spaceport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il vostro sogno è di viaggiare nello spazio?</p>
<p>Da oggi si può, anche in Italia. L&#8217;agenzia che cura il servizio si chiama Your Private Italy, un&#8217;agenzia di viaggio di lusso di Salerno. Il biglietto di andata e ritorno è &#8220;abbastanza&#8221; caro: 200mila dollari.</p>
<p>Sir Branson ha inaugurato da poco il primo spazio porto turistico, Spaceport America, costruito in mezzo al deserto del New Mexico. L&#8217;astronave Virgin Galactic lancerà gli astronauti fino a 110 chilometri di altezza, che darà loro 5 minuti di assenza di gravità, per poi ritornare.  </p>
<p>Spendereste una cifra tale per l&#8217;ebbrezza di pochi minuti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/il-futuro-del-turismo-e-nei-viaggi-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia digitale italiana: a che punto siamo?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/leconomia-digitale-italiana-a-che-punto-siamo/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/leconomia-digitale-italiana-a-che-punto-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNAZIONALE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[La Dag (Digital Advisory Group) ha appena effettuato uno studio: le Pmi che hanno adottato su larga scala il digitale crescono del 10% e con loro aumenta del 50% il margine operativo. L&#8217;economia digitale italiana ha permesso un&#8217;espansione internazionale superiore di oltre il 200% grazie a esportazioni &#8220;Web enabled&#8221;. Tra gli ostacoli allo sviluppo ulteriore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dag (Digital Advisory Group) ha appena effettuato uno studio: le Pmi che hanno adottato su larga scala il digitale crescono del 10% e con loro aumenta del 50% il margine operativo.</p>
<p>L&#8217;economia digitale italiana ha permesso un&#8217;espansione internazionale superiore di oltre il 200% grazie a esportazioni &#8220;Web enabled&#8221;.</p>
<p>Tra gli ostacoli allo sviluppo ulteriore dell&#8217;economia digitale &#8211; quel passo avanti di cui ancora necessitiamo per portarci alla pari dei livelli internazionali &#8211; è la banda larga, il cui uso in Italia è ancora molto limitato e posiziona il Paese in fondo alla classifica internazionale, ma anche la scarsa propensione all&#8217;eCommerce da parte di consumatori e aziende, la troppo parziale divulgazione dei servizi online nella Pubblica Amministrazione, limiti nel quadro formativo e carenze di competenze digitali qualificate.</p>
<p>Il report della Dag propone 12  idee da sviluppare per migliorare la situazione, di cui le più interessanti sono:</p>
<p>1. Colmare il digital divide, aumentando copertura e velocità delle linee ADSL.</p>
<p>2. Promuovere i servizi di egovernment esistenti migliorandone la fruibilità (esemplare l&#8217;esempio del Regno Unito per la Pubblica Amministrazione, con obiettivo di chiudere tutti gli sportelli &#8220;fisici&#8221; entro il 2013</p>
<p>3. Pianificare lo sviluppo di una formazione digitale di qualità, con un approccio collaborativo delle università e flessibilità dei piani di studio.</p>
<p>4. Costituire una Digital Experience Factory, ovvero una fabbrica a tutti gli effetti, con l&#8217;obiettivo di sviluppare competenze in modo innovativo</p>
<p>5. Incentivare le start up digitali con progetti e borse di studio, come il Working Capital e il progetto H-Farm.</p>
<p>Le domande ora sono: chi si fa promotore di queste attività? Quando? Come?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/leconomia-digitale-italiana-a-che-punto-siamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più imprese rosa in Italia: la scalata delle donne manager</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/piu-imprese-rosa-in-italia-la-scalata-delle-donne-manager/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/piu-imprese-rosa-in-italia-la-scalata-delle-donne-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Lo dice l&#8217;Osservatorio sull&#8217;Imprenditoria femminile di Unioncamere: In Italia il numero delle aziende guidate da donne è in crescita dello 0,7% confrontando i dati di giugno 2010 e giugno 2011. Le imprese al femminile hanno raggiunta la quota di 1.430.900 unità, ovvero ben il 23,4% del totale registrato presso le Camere di Commercio. La distribuzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dice l&#8217;Osservatorio sull&#8217;Imprenditoria femminile di Unioncamere: In Italia il numero delle aziende guidate da donne è in crescita dello 0,7% confrontando i dati di giugno 2010 e giugno 2011. Le imprese al femminile hanno raggiunta la quota di 1.430.900 unità, ovvero ben il 23,4% del totale registrato presso le Camere di Commercio.</p>
<p>La distribuzione geografica si addensa nel Centro Italia, e non finisce qui: nel lasso di tempo considerato, le imprese femminili addirittura surclassano le aziende dirette da uomini (in particolare, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche).<br />
Il Lazio la fa da padrone, seguito da Lombardia e Veneto.</p>
<p>Ma a cosa si dedicano le donne imprenditrici? Alloggio e ristorazione, le attività immobiliari, le nuove professioni legate a carattere scientifico e tecnico.<br />
Dati incoraggianti, insomma, per un panorama italiano che vede le donne sempre più coinvolte e partecipanti alla vita produttiva, un ruolo importante per scavalcare la crisi economica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/piu-imprese-rosa-in-italia-la-scalata-delle-donne-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: il turismo in positivo, gli italiani scelgono (di più) l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/2011-il-turismo-in-positivo-gli-italiani-scelgono-di-piu-litalia/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/2011-il-turismo-in-positivo-gli-italiani-scelgono-di-piu-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Integrato del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Penisola]]></category>
		<category><![CDATA[percentuali]]></category>
		<category><![CDATA[spesa economica]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[È ufficiale: i dati sull&#8217;industria turistica per il 2011 sono in positivo. L&#8217;Osservatorio Nazionale di Unioncamere-Isnart registra una crescita del 2.6% rispetto allo stesso periodo del 2010, dati che si riferiscono agli spostamenti dei residenti all&#8217;interno del Bel Paese.  Il segnale positivo è dato soprattutto dal fatto che i soggiorni in Italia dei residenti sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È ufficiale: i dati sull&#8217;industria turistica per il 2011 sono in positivo.</p>
<p>L&#8217;Osservatorio Nazionale di Unioncamere-Isnart registra una crescita del 2.6% rispetto allo stesso periodo del 2010, dati che si riferiscono agli spostamenti dei residenti all&#8217;interno del Bel Paese.  Il segnale positivo è dato soprattutto dal fatto che i soggiorni in Italia dei residenti sono cresciuti del 3,9% rispetto al 2010, mentre l&#8217;estero, come meta, è in calo rispetto al 2010.</p>
<p>Gli italiani preferiscono dunque &#8211; finalmente &#8211; restare e fare vacanza nella Penisola: circa mezzo milione in più rispetto all&#8217;anno scorso ha scelto di rimanere in Italia, con un totale di 18 milioni di persone. In salita anche la spesa media di ciascun turista per concedersi uno o più periodi di riposo: 28 miliardi di Euro spesi nel 2011 contro i 24 dei primi 8 mesi del 2010.</p>
<p>Il mare resta il grande amore degli italiani (o dei residenti in Italia): più del 60% sceglie destinazioni balneari, sopra tutte Emilia Romagna e Toscana. All&#8217;estero, preferiamo Francia e, come seconda opzione, la Spagna.</p>
<p>E voi? Dove siete stati quest&#8217;anno in vacanza, anche se ormai le ferie sono solo un lontano ricordo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/2011-il-turismo-in-positivo-gli-italiani-scelgono-di-piu-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

