<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Café &#187; b2c Netcomm</title>
	<atom:link href="http://www.tourismcafe.it/tag/b2c-netcomm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismcafe.it</link>
	<description>Conversazioni sul mondo e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Dati &amp; Cifre</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/dati-cifre/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/dati-cifre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business online]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[b2c Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Condivido con la blogosfera il bilancio stilato oggi da Netcomm in piazza Affari. Il comparto turistico è chiamato a dure prove e purtroppo le previsioni non sono rosee&#8230; Chiusura 2008 •         eCommerce Italia: 5.914 mln +18% vs 07 •         Turismo: 3.227 mln +21% vs 07 •         Turismo vale 55% di tutto l’ecommerce in Italia •         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido con la blogosfera il bilancio stilato oggi da Netcomm in piazza Affari.<br />
Il comparto turistico è chiamato a dure prove e purtroppo le previsioni non sono rosee&#8230;</p>
<p>Chiusura 2008<br />
•         eCommerce Italia: 5.914 mln +18% vs 07<br />
•         Turismo: 3.227 mln +21% vs 07<br />
•         Turismo vale 55% di tutto l’ecommerce in Italia<br />
•         Valore medio 250,00 €, il Turismo ha un transato medio di 299,00 €<br />
 <br />
Trimestre 09<br />
•         -3% soprattutto da viaggi e hotel, le transazioni dei biglietti aerei rimangono stabili<br />
 <br />
Previsioni Chiusura 2009<br />
•         eCommerce Italia: 5.938 mln +0.4% vs 08<br />
•         Turismo: -2% vs 08<br />
•         Turismo peserà il 53% di tutto l’ecommerce in Italia<br />
•         Si stima una crescita del 10% delle transazioni e una diminuzione del 10% del valore medio dello scontrino pari a 225,00, principalmente dato dal turismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/dati-cifre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo in Rete = 3,4 miliardi di Euro</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/turismo-in-rete-34-miliardi-di-euro/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/turismo-in-rete-34-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[b2c Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapportob2c Netcomm del Politecnico di Milano tanto è valsa in Italia nel 2008 la voce che include vendita di biglietti, prenotazioni alberghiere e pacchetti vacanze online. + 28% rispetto al 2007 Ne approfitto per segnalare un appuntamento importante per addetti ai lavori e geek operanti nel nostro settore: Netcomm Ecommerce Forum il 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il rapporto<a href="http://www.osservatori.net/ecommerce_b2c/rapporti/rapporto/journal_content/56_INSTANCE_0HsI/10402/460148" target="_blank">b2c Netcomm del Politecnico di Milano</a> tanto è valsa in Italia nel 2008 la voce che include vendita di biglietti, prenotazioni alberghiere e pacchetti vacanze online.<br />
<strong>+ 28% rispetto al 2007</strong><br />
Ne approfitto per segnalare un appuntamento importante per addetti ai lavori e geek operanti nel nostro settore:<br />
<a href="http://www.ecommerceforum.it/" target="_blank">Netcomm Ecommerce Forum</a> il 14 maggio a Palazzo Mezzanotte, Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/turismo-in-rete-34-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

