<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Café</title>
	<atom:link href="http://www.tourismcafe.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismcafe.it</link>
	<description>Conversazioni sul mondo e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Turismo: ma dove vai se il B2B non ce l&#8217;hai &#8230; ?!?</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/turismo-ma-dove-vai-se-il-b2b-non-ce-lhai/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/turismo-ma-dove-vai-se-il-b2b-non-ce-lhai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business online]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Nelle scorse settimane, in un paio di occasioni &#8220;pubbliche&#8221; (Forum della Comunicazione Digitale e Cerimonia di Consegna dei Diplomi del Master in Tourism Management IULM), mi è capitato di ritornare su un tema che ritengo fondamentale per l&#8217;evoluzione moderna dell&#8217;eCommerce nel settore del Turismo. Sappiamo (fonte Politecnico di Milano) che il Turismo rappresenta circa il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle scorse settimane, in un paio di occasioni &#8220;pubbliche&#8221; (<a href="http://www.forumdigitale.it/">Forum della Comunicazione Digitale</a> e Cerimonia di Consegna dei Diplomi del <a href="http://www.mtm.iulm.it/">Master in Tourism Management IULM</a>), mi è capitato di ritornare su un tema che ritengo fondamentale per l&#8217;evoluzione moderna dell&#8217;eCommerce nel settore del Turismo.<br />
Sappiamo (fonte <a href="http://www.osservatori.net/ecommerce_b2c">Politecnico di Milano</a>) che il Turismo rappresenta circa il 50% del totale eCommerce in Italia. Ma di turismo c&#8217;è ben poco, essendo questa componente largamente dominata dalla vendita di Voli, Treni e Hotel sia attraverso le Online Travel Agency che direttamente. Molto basse le vendite di pacchetti di Tour Operator e quasi inesistenti le vendite di ricettività e di attività locali.<br />
Questo fenomeno non è peculiare solamente al nostro Paese. Ma viene particolarmente evidenziato proprio in Italia, dove la frammentazione dell&#8217;offerta turistica, secondo ogni segmentazione possibile (culturale, enogastronomica, paesaggistica, balneare, etc.), incontra nella Rete una ottima opportunità di promozione, ma, al tempo stesso, un potenziale ostacolo alla commercializzazione.<br />
Per questo insisto nel ripetere che, finchè si ragionerà solamente in termini di promozione, difficilmente l&#8217;onda crescente dell&#8217;eCommerce trainerà le vendite di Turismo. Bisogna promuovere la nascita e lo sviluppo di piattaforme che aggreghino contenuto locale e lo distribuiscano attraverso tutti i canali attraverso i quali i prodotti turistici raggiungono il Cosnumatore Finale. In sintesi, non si può fare B2C se prima non si realizza il B2B.<br />
Altrimenti sarebbe come promuovere con dovizia di investimenti il marchio di un bene che poi il Cliente non riesce a trovare in nessun punto vendita (il buon vecchio concetto del &#8220;Push &#038; Pull&#8221;) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/turismo-ma-dove-vai-se-il-b2b-non-ce-lhai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: arriva il film</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/twitter-arriva-il-film/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/twitter-arriva-il-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[regia]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Dopo The Social Network (2010), dedicato a Facebook, arriva Twittamentary, il primo social film dedicato a Twitter pensato dalla regista di Singapore Tan Siok Siok. Iniziato nel 2006 il lungometraggio sta per arrivare alla fine della lavorazione. Non c&#8217;è nessun attore nel film, ma persone che hanno deciso di rivelare il volto nascosto dietro all&#8217;avatar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo The Social Network (2010), dedicato a Facebook, arriva Twittamentary, il primo social film dedicato a Twitter pensato dalla regista di Singapore Tan Siok Siok. Iniziato nel 2006 il lungometraggio sta per arrivare alla fine della lavorazione. Non c&#8217;è nessun attore nel film, ma persone che hanno deciso di rivelare il volto nascosto dietro all&#8217;avatar che usano su Twitter. I dettagli su <a href="http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/02/21/news/twitter_film-30209618/" target="_blank">Repubblica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/twitter-arriva-il-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lavoro? Rendilo divertente</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/il-lavoro-rendilo-divertente/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/il-lavoro-rendilo-divertente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; su Ink.com un interessante articolo su come divertirsi di più al lavoro &#8211; attività che aumenta il rendimento degli impiegati. Tra i consigli di Jay Steinfeld, fondatore e CEO di Blinds.com, ditta che ha vinto il premio come &#8220;Miglior posto dove lavorare&#8221; in Houston:  colorare l&#8217;ufficio, festeggiare con party ogni tanto, e riconoscere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; su <a href="http://www.inc.com/jay-steinfeld/11-ways-to-make-work-fun.html" target="_blank">Ink.com</a> un interessante articolo su come divertirsi di più al lavoro &#8211; attività che aumenta il rendimento degli impiegati. Tra i consigli di Jay Steinfeld, fondatore e CEO di Blinds.com, ditta che ha vinto il premio come &#8220;Miglior posto dove lavorare&#8221; in Houston:  colorare l&#8217;ufficio, festeggiare con party ogni tanto, e riconoscere i successi anche con un dessert, o un pranzo tutti insieme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/il-lavoro-rendilo-divertente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzione iTunes</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/evoluzione-itunes/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/evoluzione-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Le anticipazioni non ufficiali su un possibile nuovo iTunes puntano sulla semplificazione nella ricerca delle applicazioni per facilitare l’esplorazione del negozio online e su una maggiore interattività, l’obiettivo è raggiungere i 25 miliardi di apps scaricate…l’iBuzz sui prossimi annunci Apple non si ferma, ce ne parla Luca Dello Iacovo su Il Sole 24 Ore online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le anticipazioni non ufficiali su un possibile nuovo iTunes puntano sulla semplificazione nella ricerca delle applicazioni per facilitare l’esplorazione del negozio online e su una maggiore interattività, l’obiettivo è raggiungere i 25 miliardi di apps scaricate…l’iBuzz sui prossimi annunci Apple non si ferma, ce ne parla <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-02-21/voci-nuovo-itunes-sara-093752.shtml?uuid=AaeL66uE" target="_blank">Luca Dello Iacovo su Il Sole 24 Ore online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/evoluzione-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tnooz.com: l&#8217;IRIS in funzione a Londra</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/tnooz-com-liris-in-funzione-a-londra/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/tnooz-com-liris-in-funzione-a-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aereoporti]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[Iris]]></category>
		<category><![CDATA[tnooz]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Su Tnooz.com: il sistema IRIS, che sta per Iris Recognition Immigration System (uno scanner per iride), utilizzato per il riconoscimento alla frontiera, è in funzione a Gatwick and Heathrow e così resterà fino alla fine delle Olimpiadi (e Para-Olimpiadi) del 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div id=":4g">
<div>
<div>
<div id=":2i">
<div id=":2j">
<div>
<p>Su <a href="http://www.tnooz.com/2012/02/20/news/iris-scanners-go-at-uk-airports-as-border-agency-plans-technology-updates/" target="_blank">Tnooz.com</a>: il sistema IRIS, che sta per Iris Recognition Immigration System (uno scanner per iride), utilizzato per il riconoscimento alla frontiera, è in funzione a Gatwick and Heathrow e così resterà fino alla fine delle Olimpiadi (e Para-Olimpiadi) del 2012.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/tnooz-com-liris-in-funzione-a-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Europeo all&#8217;Imprenditorialità</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/premio-europeo-allimprenditorialita/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/premio-europeo-allimprenditorialita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Luca de Biase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Interessante post quello di Luca De Biase che ci parla del Premio Europeo all&#8217;Imprenditorialità dello European Institute of Innovation and Technology, con relativa classifica dettagliata, e allo stesso tempo sottolinea come non ci sia, ahimè, nessuna italiana fra le nove finaliste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante post quello di <a href="http://blog.debiase.com/2012/02/premio-europeo-allimprenditori.html" target="_blank">Luca De Biase </a>che ci parla del Premio Europeo all&#8217;Imprenditorialità dello European Institute of Innovation and Technology, con relativa classifica dettagliata, e allo stesso tempo sottolinea come non ci sia, ahimè, nessuna italiana fra le nove finaliste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/premio-europeo-allimprenditorialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing e comunicazione: i trend 2012</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/marketing-e-comunicazione-i-trend-2012/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/marketing-e-comunicazione-i-trend-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jwt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trend 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca di Jwt svela quali saranno le nuove frontiere del marketing e della comunicazione nel 2012, tra i trend vincenti: ecosostenibilità, imprenditori sempre più giovani, mamme single e, nonostante la crisi, qualche piccolo vizio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mymarketing.net/index.php?art_id=1722&amp;sez_id=5" target="_blank">Una ricerca di Jwt</a> svela quali saranno le nuove frontiere del marketing e della comunicazione nel 2012, tra i trend vincenti: ecosostenibilità, imprenditori sempre più giovani, mamme single e, nonostante la crisi, qualche piccolo vizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/marketing-e-comunicazione-i-trend-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesa dei turisti stranieri in Italia</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/spesa-dei-turisti-stranieri-in-italia/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/spesa-dei-turisti-stranieri-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagazioni sul turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[turisti stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[I consumi dei turisti in Italia stanno crescendo, con un incremento del 19%. Il Rapporto di Visa Europe fornisce dati molto incoraggianti: i visitatori provenienti dagli USA sono quelli che spendono maggiormente, seguiti dai russi, mentre i settori in crescita sono intrattenimento e vendite al dettaglio, positivo anche l’andamento delle strutture alberghiere. Le notizie positive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I consumi dei turisti in Italia stanno crescendo, con un incremento del 19%. Il <a href="http://www.cardieditore.com/?pos=002.1228" target="_blank">Rapporto di Visa Europe</a> fornisce dati molto incoraggianti: i visitatori provenienti dagli USA sono quelli che spendono maggiormente, seguiti dai russi, mentre i settori in crescita sono intrattenimento e vendite al dettaglio, positivo anche l’andamento delle strutture alberghiere. Le notizie positive sul nostro paese fanno sempre piacere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/spesa-dei-turisti-stranieri-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino: contenuti multimediali ad alta definizione su banda larga</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/torino-contenuti-multimediali-ad-alta-definizione-su-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/torino-contenuti-multimediali-ad-alta-definizione-su-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Parte da Torino la banda larga mobile di quinta generazione: ce lo annuncia La Stampa, spiegando che Telecom avvia domani la prima sperimentazione in Italia aperta al pubblico, con una velocità fino a 100Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte da Torino la banda larga mobile di quinta generazione: ce lo annuncia<a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=10097&amp;ID_sezione=38" target="_blank"> La Stampa</a>, spiegando che Telecom avvia domani la prima sperimentazione in Italia aperta al pubblico, con una velocità fino a 100Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/torino-contenuti-multimediali-ad-alta-definizione-su-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad3 in arrivo (forse)</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/ipad3-in-arrivo-forse/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/ipad3-in-arrivo-forse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[La Repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[A quanto sembra, è imminente il lancio di IPad 3 ufficiosamente previsto per il 7 marzo. &#8220;Retina display&#8221; ad alta risoluzione e un processore centrale più potente dell&#8217;attuale le nuove caratteristiche in cantiere. Niente di ufficiale, ovviamente, ma La Repubblica ci spiega perché i rumor, questa volta, sono da tenere in considerazione…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quanto sembra, è imminente il lancio di IPad 3 ufficiosamente previsto per il 7 marzo. &#8220;Retina display&#8221; ad alta risoluzione e un processore centrale più potente dell&#8217;attuale le nuove caratteristiche in cantiere. Niente di ufficiale, ovviamente, ma <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/02/14/news/apple_in_arrivo_un_mini-tablet_7_marzo_il_giorno_di_ipad_3-29868099/" target="_blank">La Repubblica</a> ci spiega perché i rumor, questa volta, sono da tenere in considerazione…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/ipad3-in-arrivo-forse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

