<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Café &#187; Divagazioni</title>
	<atom:link href="http://www.tourismcafe.it/category/divagazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismcafe.it</link>
	<description>Conversazioni sul mondo e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Twitter: è in arrivo Summify&#8230;</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/twitter-e-in-arrivo-summify/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/twitter-e-in-arrivo-summify/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Twitter acquisisce Summify, il servizio che seleziona e riassume le notizie più interessanti circolate sui Social Network. Come funziona e quando potremo usarlo? Ce lo spiega Repubblica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter acquisisce Summify, il servizio che seleziona e riassume le notizie più interessanti circolate sui Social Network. Come funziona e quando potremo usarlo? Ce lo spiega <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/22/news/twitter_fa_concorrenza_anche_ai_giornali-28567540/" target="_blank">Repubblica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/twitter-e-in-arrivo-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinfreschiamo il SEO</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/rinfreschiamo-il-seo/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/rinfreschiamo-il-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Cappello su My Marketing dà alcune dritte utili su come rinnovare il SEO in questo nuovo anno. Tra i consigli, localizzare il proprio sito con parole chiave relative a dove vogliamo operare, pensare anche ai Social Network (influenzano i risultati di ricerca), pensare a chi stiamo parlando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mymarketing.net/index.php?art_id=1693&amp;sez_id=4" target="_blank">Andrea Cappello</a> su My Marketing dà alcune dritte utili su come rinnovare il SEO in questo nuovo anno. Tra i consigli, localizzare il proprio sito con parole chiave relative a dove vogliamo operare, pensare anche ai Social Network (influenzano i risultati di ricerca), pensare a chi stiamo parlando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/rinfreschiamo-il-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Building: l&#8217;individuo vince sul gruppo</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/team-building-lindividuo-vince-sul-gruppo/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/team-building-lindividuo-vince-sul-gruppo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Il segreto della collaborazione in Team? L&#8217;individuo. Lo sostiene Steve Wozniak, co-fondatore di Apple Computer, insieme a un nuovo libro di Susan Cain Quiet: The Power of Introverts in a World That Can&#8217;t Stop Talking che ci spiega perché ragionare individualmente &#8211; e in pace &#8211; è fondamentale. Volete saperne di più? Ecco l&#8217;articolo dedicato di Inc.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il segreto della collaborazione in Team? L&#8217;individuo. Lo sostiene Steve Wozniak, co-fondatore di Apple Computer, insieme a un nuovo libro di Susan Cain Quiet: The Power of Introverts in a World That Can&#8217;t Stop Talking che ci spiega perché ragionare individualmente &#8211; e in pace &#8211; è fondamentale. Volete saperne di più? Ecco l&#8217;articolo dedicato di <a href="http://www.inc.com/john-baldoni/the-secret-to-team-collaboration-is-individuality.html" target="_blank">Inc.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/team-building-lindividuo-vince-sul-gruppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: il &#8220;mi piace&#8221; si trasforma&#8230;</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/facebook-il-mi-piace-si-trasforma/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/facebook-il-mi-piace-si-trasforma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la Repubblica che ci racconta meglio la situazione delle future App di Facebook (60 in tutto), che introdurranno nuove azioni. Con &#8220;ho comprato&#8221; o &#8220;mi sto cucinando&#8221;, il &#8220;mi piace&#8221; pare sempre più obsoleto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/19/news/facebook_nuove_applicazioni-28395419/ " target="_blank">la Repubblica</a> che ci racconta meglio la situazione delle future App di Facebook (60 in tutto), che introdurranno nuove azioni. Con &#8220;ho comprato&#8221; o &#8220;mi sto cucinando&#8221;, il &#8220;mi piace&#8221; pare sempre più obsoleto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/facebook-il-mi-piace-si-trasforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/social-business/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/social-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[L’&#8221;F-factor&#8221;, costituito da Friends, Followers e Fan, diventa sempre più importante per il marketing delle aziende influenzandone le scelte, questo articolo ce lo spiega in modo molto esaustivo, un utile remind sull’importanza dei social network per il business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’&#8221;F-factor&#8221;, costituito da Friends, Followers e Fan, diventa sempre più importante per il marketing delle aziende influenzandone le scelte, <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-01-16/frontiere-social-business-ecco-092846.shtml?uuid=AacmZbeE " target="_blank">questo articolo </a>ce lo spiega in modo molto esaustivo, un utile remind sull’importanza dei social network per il business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze illimitate</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/vacanze-illimitate-2/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/vacanze-illimitate-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Dare ai propri dipendenti giorni di vacanza illimitati&#8230; questo interessante articolo ne evidenzia, con un esempio concreto, alcuni vantaggi da non sottovalutare, tra cui aumento della produttività e miglioramento della qualità del lavoro svolto, mi sembra un ottimo spunto sui cui riflettere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dare ai propri dipendenti giorni di vacanza illimitati&#8230; questo interessante <a href="http://www.linkedin.com/news?actionBar=&amp;articleID=1026708525&amp;ids=cPsOdzoVdj8MciMTdzcScPoVdzATe3wTcj4NdzkRb3wUc3sOczoNcPsVcPANd34SdjkIcjsRczcNd38MciMRczkUc3sScz0N&amp;aag=true&amp;freq=weekly&amp;trk=eml-tod2-b-ttl-0&amp;ut=0y-sUgGdaTgR41&amp;_mSplash=1" target="_blank">articolo</a> ne evidenzia, con un esempio concreto, alcuni vantaggi da non sottovalutare, tra cui aumento della produttività e miglioramento della qualità del lavoro svolto, mi sembra un ottimo spunto sui cui riflettere</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/vacanze-illimitate-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Buyers&#8217; Guide 2011</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/tech-buyers-guide-2011/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/tech-buyers-guide-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[gadget tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[regali di Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Per chi avesse necessità di qualche utile spunto per i regali di Natale il Time ha stilato la classica dei migliori gadget tecnologici di quest&#8217;anno&#8230;a voi la scelta http://techland.time.com/2011/11/22/tech-buyers-guide-2011/?iid=tl-main-feature#joby-gorillapod-micro-250-and-800]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi avesse necessità di qualche utile spunto per i regali di Natale il Time ha stilato la classica dei <a href="http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/photogallery/2011/12/21/classifica_time_gadget_tecnologici_2011.html" target="_blank">migliori gadget tecnologici </a>di quest&#8217;anno&#8230;a voi la scelta</p>
<p><a title="blocked::http://techland.time.com/2011/11/22/tech-buyers-guide-2011/?iid=tl-main-feature#joby-gorillapod-micro-250-and-800" href="http://techland.time.com/2011/11/22/tech-buyers-guide-2011/?iid=tl-main-feature#joby-gorillapod-micro-250-and-800">http://techland.time.com/2011/11/22/tech-buyers-guide-2011/?iid=tl-main-feature#joby-gorillapod-micro-250-and-800</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/tech-buyers-guide-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Potenzialisti</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/i-potenzialisti/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/i-potenzialisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca di American Express rivela che gli italiani stanno cambiando stile di vita, meno materialisti e alla ricerca di una miglior qualità della vita e del benessere psico-fisico, stanno sperimentando il proprio potenziale, condivido in pieno questa visione.   http://www.lucaconti.it/  http://www.slideshare.net/pandemia/ricerca-potenzialisti  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Una ricerca di American Express rivela che gli italiani stanno cambiando stile di vita, meno materialisti e alla ricerca di una miglior qualità della vita e del benessere psico-fisico, stanno sperimentando il proprio potenziale, condivido in pieno questa visione.</p>
<p><span lang="IT"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="IT"> </p>
<p><a href="http://www.lucaconti.it/"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; font-size: x-small;"><span style="color: #0000ff; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;"><font size="2" color="#0000ff"><font size="2" color="#0000ff"><span lang="IT">http://www.lucaconti.it/</span></font></font></span></span><span style="text-decoration: underline;"><font size="2" color="#0000ff"></font></span></span></span></a><span style="font-size: x-small;"><font size="2"> </p>
<p></font></span><a href="http://www.slideshare.net/pandemia/ricerca-potenzialisti"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; font-size: x-small;"><span style="color: #0000ff; font-size: x-small;">http://www.slideshare.net/pandemia/ricerca-potenzialisti</span></span></span></a></p>
<p></span></span></span> </p>
<p></span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/i-potenzialisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: il cinguettio è più allegro quando non si lavora</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/twitter-il-cinguettio-e-piu-allegro-quando-non-si-lavora/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/twitter-il-cinguettio-e-piu-allegro-quando-non-si-lavora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[felici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tristi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[La Cornell University di New York, in seguito a una ricerca eseguita da due sociologi che hanno analizzato 509 milioni di twitt su Twitter provenienti da utenti distribuiti in 84 Paesi differenti parla chiaro: le persone sono più felici quando non lavorano. Grazie ad un software capace di intercettare l&#8217;umore delle persone attraverso parole chiave, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cornell University di New York, in seguito a una ricerca eseguita da due sociologi che hanno analizzato 509 milioni di twitt su Twitter provenienti da utenti distribuiti in 84 Paesi differenti parla chiaro: le persone sono più felici quando non lavorano.</p>
<p>Grazie ad un software capace di intercettare l&#8217;umore delle persone attraverso parole chiave, Michael Macy e Scott Golden hanno identificato il sentimento generale di chi twitta: la rabbia, la paura, la noia, la felicità.</p>
<p>Il quadro è piuttosto chiaro: si è più ottimisti al risveglio, verso sera e nel weekend.</p>
<p>Come mai? Facile: ha a che vedere con il potere terapeutico del sonno, la quantità di luce nei diversi orari della giornata e lo stress (lavorativo).</p>
<p>Come usate Twitter? Vi rispecchiate nell&#8217;analisi degli studiosi di New York? Considerate attendibili queste considerazioni?</p>
<p>Io credo che ci sia del vero &#8211; ma anche del banale, se posso permettermi: lo stress non può che nuocere all&#8217;umore e il pensiero dell&#8217;avvicinarsi di una serata tra amici dopo il lavoro non può che rendere più sereni. Ci serviva una ricerca su Twitter per capirlo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/twitter-il-cinguettio-e-piu-allegro-quando-non-si-lavora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Social Network e la Net-iquette</title>
		<link>http://www.tourismcafe.it/i-social-network-e-la-net-iquette/</link>
		<comments>http://www.tourismcafe.it/i-social-network-e-la-net-iquette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Lazzerini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Divagazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[consumer service]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismcafe.it/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Come ci si comporta sui Social Network? Esiste un galateo da rispettare? Mymarketing e Brandforum.it (nella persona di Gabriella Vivaldi) ci aiutano con un decalogo ad hoc (la Social Net-iquette, come viene chiamata nell&#8217;articolo). La premessa è doverosa: ultimamente grandi brand hanno scatenato &#8211; involontariamente &#8211; polemiche su Facebook e Twitter (vedi il caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ci si comporta sui Social Network?</p>
<p>Esiste un galateo da rispettare? Mymarketing e Brandforum.it (nella persona di Gabriella Vivaldi) ci aiutano con un decalogo ad hoc (la Social Net-iquette, come viene chiamata nell&#8217;<a href="http://www.mymarketing.net/index.php?art_id=1568&amp;sez_id=3%3E%20" target="_blank">articolo</a>).</p>
<p>La premessa è doverosa: ultimamente grandi brand hanno scatenato &#8211; involontariamente &#8211; polemiche su Facebook e Twitter (vedi il caso di Patrizia Pepe) causa mal-gestione dei suddetti media da parte di grandi, grandissimi aziende che si sono trovate impreparate a gestire una crisi (leggi: lamentele o insulti sui Social Network da parte dei compratori).</p>
<p>Come fare, allora, a uscirne a testa alta?</p>
<p>Brevemente riassumo il decalogo, che sottoscrivo in pieno.</p>
<p>1) Mai reagire d&#8217;impulso e rispondere con osservazioni concrete 2) è necessario far percepire che dietro il brand c&#8217;è una persona 3) rispettare sia il brand che l&#8217;utente 4) esprimersi educatamente 5) fare e ricevere critiche costruttive 6) non dilungarsi troppo e utilizzare invece la mail per spiegarsi, se necessario 7) essere chiari, avere coraggio e rispondere sempre, anche se i commenti sono negativi 8 ) mai cancellare i commenti 9) mantenere il rispetto di diverse culture 10) non giudicare.</p>
<p>Queste nozioni possono sembrare banali ma sono utilissime: il dialogo fra brand e consumatore deve essere reciproco e rispettoso. Questo è un equilibrio delicato da mantenere, ma doveroso da tenere presente quando una gaffes è ha portata di mano (e le gaffes in questo campo sono 10 volte peggiori, visto che il bello dei Social Network è che tutto avviene in tempo reale ed ha un&#8217;eco difficile da fermare&#8230;). Un passo falso, e lo saprà tutta la rete&#8230;.ricordatevelo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismcafe.it/i-social-network-e-la-net-iquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

